Äü¸Þ´º

¾÷¹«¾È³»

  • °¡ÀԾȳ»
  • ¾àÁ¤¾÷¹«¾È³»
    • ¾àÁ¤ÀÇÁ¾·ù
    • Á¦Ãâ¼­·ù
    • ¾àÁ¤ÀýÂ÷
  • º¸Áõ¾÷¹«¾È³»
    • º¸ÁõÀÇÁ¾·ù
    • º¸ÁõÇѵµ
    • º¸Áõ¼ö¼ö·á
    • º¸ÁõÀÇÇØÁ¦
    • º¸Áõ½Åû¼­ÀÛ¼º¹æ¹ý
  • À¶ÀÚ¾÷¹«¾È³»
    • À¶ÀÚÁ¾·ù¹×Çѵµ
    • À¶ÀÚÀýÂ÷
    • À¶ÀÚÀÌÀÚ
    • À¶Àڱݻóȯ
  • °øÁ¦¾÷¹«¾È³»
    • ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦°³¿ä
    • ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦¿äÀ²
    • ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦º¸»ó
  • ÀÎÅͳݹ߱޽Åû¾È³»
    • °è¾àº¸Áõ½Åû
    • ¼±±Ý±ÞÁö±Þº¸Áõ½Åû
    • ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦½Åû
  • ¾÷¹«¾à°ü°ø½Ã
    • º¸Áõ¾à°ü
    • °øÁ¦¾à°ü
    • ÀÎÅͳݾ÷¹«°Å·¡ÀÌ¿ë¾à°ü
  • ¼­½Ä¸ðÀ½
  • °ü·Ã¹ý·É

°í°´¼¾ÅÍ

¿ø°ÝÁö¿ø¼­ºñ½º

µ¥ÀÌÅ͸Åü °ü¸®½Ã½ºÅÛ

¾àÁ¤¾÷¹«¾È³»

HOME > ¾÷¹«¾È³» > °øÁ¦¾÷¹«¾È³»

¼Õ¹è°øÁ¦ °¡ÀÔ´ë»ó

¼Õ¹è°øÁ¦ °¡ÀÔ´ë»ó

  • ¡¸°Ç¼³±â¼ú ÁøÈï¹ý¡¹Á¦39Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(2014. 5.23ºÎÅÍ ÀÔÂû°ø°íÇÏ´Â °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ¿ë¿ª¿¡ Àû¿ë)
  • ´Ù¸¥ ¹ý·É¿¡¼­ Á¤ÇÑ Á¶ÇÕ¿øÀÇ °¨¸®¿ë¿ª
  • ±âŸ ¹ßÁÖÀÚ¿ÍÀÇ °è¾à¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á¶ÇÕ¿øÀÌ ¼öÇàÇÏ´Â °¨¸®, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®

¼Õ¹è°øÁ¦ °¡ÀÔ´ë»ó

´çÇØ°ü·Ã¿ä°Ç Á¦Ãâ¼­·ù
¼ÕÇعè»ó°øÁ¦Áõ±Ç ½Åû½Ã ¤ý¼ÕÇعè»ó°øÁ¦Ã»¾à¼­(º°Áö¼­½Ä Á¦12È£)
¤ý¿ë¿ª°è¾à¼­(¾È)
¤ý°ú¾÷Áö½Ã¼­ (°ú¾÷ÀÇ ¸ñÀû ¹× °³¿äºÎºÐ)
¤ý¼ø°ø»çºñ³»¿ª¼­ ÃÑ°ýÇ¥ (°øÁ¾º° ¼¼ºÎ¼³¸í¼­ Æ÷ÇÔ)
°è¾à³»¿ëÀÌ º¯°æµÇ¾î ´çÃÊ °øÁ¦°è¾à ³»¿ëÀ» º¯°æ ¹è¼­ÇÏ°íÀÚ ÇÒ ¶§ ¤ý°øÁ¦°è¾à³»¿ë(º¯°æ¹è¼­)½ÂÀνÅû¼­
¤ýº¯°æ ¹è¼­¿¡ ´ëÇÑ °ü·Ã¹®¼­ »çº»
¹ß±Þ¹ÞÀº ¼Õ¹è°øÁ¦Áõ±ÇÀÇ ºÐ½Ç À̳ª ÈÑ¼Õ µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Àç¹ß±ÞÀ» ½ÅûÇÒ ¶§ ¤ý¼ÕÇعè»ó°øÁ¦Áõ±Ç Àç¹ß±Þ û¾à¼­
¤ý¹ýÀÎ Àΰ¨Áõ¸í¼­ 1ºÎ
¹ß±Þ¹ÞÀº °øÁ¦Áõ±ÇÀ» Ãë¼ÒÇÏ°íÀÚ ÇÒ ¶§ ¤ý¼ÕÇعè»ó°øÁ¦Áõ±Ç Ãë¼Ò(ÇØÁ¦)È®Àοø
°øÁ¦Áõ±Ç Ãë¼Ò ¶Ç´Â ¹è¼­·Î °øÁ¦·á ȯ±ÞÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¶§ ¤ý¼ÕÇعè»ó°øÁ¦·á ȯ±Þû±¸¼­
Âø°øÀϷκÎÅÍ 20ÀÏ ÀÌ»ó °æ°úÇÏ¿© û¾àÇÏ°íÀÚÇÒ ¶§ ¤ý¼ÕÇعè»ó°øÁ¦¹«»ç°íÈ®Àοø

°øÁ¦·á°è»ê

  • °øÁ¦·á »êÁ¤¹æ¹ý
  • - °¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® : (¨ç + ¨è)
  •   ¨ç ½Ã°ø´Ü°è ¼ø°è¾à±Ý¾× ¡¿ [°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±âº»¿äÀ² + (Àû¿ë°¡»ê¿äÀ²)]
  •   ¨è ½Ã°ø´Ü°è¿Ü¼ø°è¾à±Ý¾× ¡¿ [°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±âº»¿äÀ² + (Àû¿ë°¡»ê¿äÀ²)]
  •     ¡Ø Àüü°è¾à±Ý¾× Áß ½Ã°ø´Ü°è¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °è¾à±Ý¾×¸¸ ÇØ´ç¿äÀ²(°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±âº»¿äÀ²)À» Àû¿ë
  •     (½Ã°ø´Ü°è¿Ü : °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® °øÁ¦¿äÀ²)
  • - (°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî ¿Ü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®
  •   ¼ø°è¾à±Ý¾× ¡¿ [°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±âº»¿äÀ² + (Àû¿ë°¡»ê¿äÀ²)]
  •     ¡Ø Àüü°è¾à±Ý¾×À» °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® °øÁ¦¿äÀ²À» Àû¿ë
  • Àû¿ë°¡»ê¿äÀ² = °¡»ê¿äÀ² ¡¿ Ç¥ÁØ°ø»ç±â°£ ÃÊ°úÀϼö / 365
  • ¼ø°è¾à±Ý¾×Àº ¿ë¿ª°è¾à±Ý¾×¿¡¼­ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¿Í ¼ÕÇعè»óº¸Çè·á ¶Ç´Â °øÁ¦·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ.
  • ¿äÀ²Ç¥»óÀÇ ±Ý¾×º° ¿äÀ²Àº ±¸°£¿äÀ²ÀÓ.
  • ¹ß±Þ°Ç´ç ÃÖÀú ¼ö¼ö·á´Â 10,000¿øÀÓ.
  • °øÁ¦°¡ÀԱݾ×ÀÌ 50¾ï¿øÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±¸µæ ¿äÀ²·Î ÇÔ.
  • [ ¿¹½Ã : °¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® - 2020³â 2¿ù 1ÀÏ ÀÌÀü ¿äÀ² Àû¿ë]
  • ¿¹Á¤°ø»ç±â°£ : 47°³¿ù (1,430ÀÏ)
  • °ø»çÁ¾·ù : µµ·Î(3³â)
  • ½Ã°ø´Ü°è¼ø°è¾à±Ý¾× : 800,000,000¿ø
  • ½Ã°ø´Ü°è¿Ü¼ø°è¾à±Ý¾× : 100,000,000¿ø
  • °è¾àÀÏ : 2014. 6. 1, ¿Ï°øÀÏ : 2021. 3. 30
  • °è¾à±â°£ : 2014. 6. 1 ~ 2021. 3. 30
  • °ø»ç±â°£ : 2017. 5. 1 ~ 2021. 3. 30
  • °øÁ¦°¡ÀԱⰣ : 2017. 5. 1 ~2021. 3. 30
  • 100,000,000 x (0.866% + 0.138% x 334/365) = 992,000¿ø(°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿äÀ²Àû¿ë)
  • 500,000,000 x (0.883% + 0.141% x 334/365) = 5,060,000¿ø(°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿äÀ²Àû¿ë)
  • 300,000,000 x (0.857% + 0.137% x 334/365) = 2,947,000¿ø(°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿äÀ²Àû¿ë)
  • °øÁ¦·á : 992,000¿ø + 5,060,000¿ø + 2,947,000¿ø = 8,999,000¿ø
  • [ ¿¹½Ã : (°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà µî ¿Ü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® - 2020³â 2¿ù 1ÀÏ ÀÌÀü ¿äÀ² Àû¿ë]
  • ¿¹Á¤°ø»ç±â°£ : 47°³¿ù(1,430ÀÏ)
  • °ø»çÁ¾·ù : µµ·Î(3³â)
  • ¼ø°è¾à±Ý¾× : 800,000,000¿ø
  • °è¾àÀÏ : 2014. 6. 1
  • °è¾à±â°£ : 2014. 6. 1 ~ 2021. 3. 30
  • °ø»ç±â°£ : 2017. 5. 1 ~ 2021. 3. 30
  • °øÁ¦°¡ÀԱⰣ : 2017. 5. 1 ~2021. 3. 30
  • 500,000,000 x (0.866% + 0.138% x 334/365) = 4,961,000¿ø
  • 300,000,000 x (0.840% + 0.134% x 334/365) = 2,886,000¿ø
  • °øÁ¦·á : 4,961,000¿ø + 2,886,000¿ø = 7,847,000¿ø

°øÁ¦·á ³³ºÎ

±¸   ºÐ ÀϽó³ ºÐ³³
¼ÕÇعè»ó °øÁ¦·á ±Ô¸ð 100¸¸¿ø ¹Ì¸¸ 100¸¸¿ø ÀÌ»ó
³³ÀÔ±âÇÑ 20ÀÏ 1ȸÂ÷ ÀÍ¿ù 20ÀÏ 2ȸÂ÷ ºÎÅÍ´Â ºÐ±â³³, ¹Ý±â³³, ¿¬³³À» ¼±ÅÃÇÏ¿©
°øÁ¦±â°£³» ±ÕµîºÐÇÒ (ºÐ±â, ¹Ý±â, ¿¬³³¼±Åà ¹× ³³ÀÔȽ¼ö¼±Åà °¡´É)
¾à°üÀû¿ë ¨ç ¼³°è¤ý°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®
  ¿ë¿ª¼ÕÇعè»ó°øÁ¦ º¸Åë¾à°ü
¨è ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦ º¸Åë¾à°ü
Ưº°¾à°ü

¼Õ¹è°øÁ¦¿äÀ²   (´Ù¿î·Îµå)

¡Ø Ã¥ÀÓ°¨¸®¤ý½Ã°ø°¨¸®¤ý°ËÃø°¨¸®¿äÀ²Àº 2014. 5.22 ÀÌÀü¿¡ ÀÔÂû°ø°íÇÑ »ç¾÷¿¡ Àû¿ë

°¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇà °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®

  • 2020³â 2¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ ¿äÀ²
±¸ºÐ ¿ë¿ª±Ý¾× (°è¾à±Ý¾×) Ç¥ÁØ°ø»ç±â°£
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ïÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ïÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ïÀÌÇÏ
±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ²
±³·®°ø»ç 0.801 0.127 0.778 0.124 0.753 0.120 0.730 0.117 0.705 0.112 3
°øÇװǼ³°ø»ç 0.909 0.145 0.882 0.141 0.854 0.136 0.826 0.132 0.799 0.127 5
´ïÃàÁ¶°ø»ç 1.002 0.160 0.973 0.155 0.943 0.150 0.913 0.145 0.882 0.141 5
µµ·Î°ø»ç 0.721 0.115 0.700 0.112 0.678 0.108 0.656 0.105 0.634 0.101 3
¿¡³ÊÁöÀúÀå½Ã¼³°ø»ç 0.721 0.115 0.700 0.112 0.678 0.108 0.656 0.105 0.634 0.101 3
°£Ã´°ø»ç 0.818 0.131 0.793 0.127 0.768 0.123 0.744 0.119 0.720 0.114 5
Ç׸¸°ø»ç 0.818 0.131 0.793 0.127 0.768 0.123 0.744 0.119 0.720 0.114 5
öµµ°ø»ç 0.641 0.102 0.622 0.100 0.602 0.096 0.583 0.093 0.565 0.090 3
ÁöÇÏö°ø»ç 1.002 0.160 0.973 0.155 0.943 0.150 0.913 0.145 0.882 0.141 4
Åͳΰø»ç 1.002 0.160 0.973 0.155 0.943 0.150 0.913 0.145 0.882 0.141 4
¹ßÀü¼Ò°Ç¼³°ø»ç 0.855 0.136 0.829 0.132 0.803 0.128 0.778 0.124 0.752 0.120 3
¾²·¹±â¼Ò°¢·Î°Ç¼³°ø»ç 1.111 0.177 1.078 0.172 1.045 0.167 1.011 0.161 0.978 0.156 2
Æó¼öó¸®Àå°Ç¼³°ø»ç 0.874 0.140 0.848 0.136 0.822 0.132 0.796 0.127 0.770 0.123 2
ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå
°Ç¼³°ø»ç
0.874 0.140 0.848 0.136 0.822 0.132 0.796 0.127 0.770 0.123 2
»ó¼öµµ(Á¤¼öÀå)
°Ç¼³°ø»ç
0.938 0.150 0.909 0.145 0.882 0.141 0.853 0.136 0.825 0.132 3
Çϼöµµ°Ç¼³°ø»ç 0.874 0.140 0.848 0.136 0.822 0.132 0.796 0.127 0.770 0.123 2
°ü¶÷Áýȸ½Ã¼³°ø»ç 0.481 0.077 0.467 0.074 0.453 0.073 0.438 0.070 0.423 0.068 3
Àü½Ã½Ã¼³°ø»ç 0.481 0.077 0.467 0.074 0.453 0.073 0.438 0.070 0.423 0.068 2
°ø¿ëû»ç°Ç¼³°ø»ç 0.578 0.092 0.560 0.090 0.542 0.087 0.525 0.084 0.508 0.081 3
¼ÛÀü°ø»ç 0.599 0.096 0.581 0.092 0.563 0.090 0.545 0.087 0.526 0.084 2
º¯Àü°ø»ç 0.599 0.096 0.581 0.092 0.563 0.090 0.545 0.087 0.526 0.084 2
°øµ¿ÁÖÅðǼ³°ø»ç 0.620 0.099 0.602 0.096 0.583 0.093 0.565 0.090 0.546 0.087 3

  • 2020³â 2¿ù 1ÀÏ ÀÌÀü ¿äÀ²
±¸ºÐ ¿ë¿ª±Ý¾× (°è¾à±Ý¾×) Ç¥ÁØ°ø»ç±â°£
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ïÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ïÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ïÀÌÇÏ
±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ²
±³·®°ø»ç 0.981 0.156 0.952 0.152 0.922 0.147 0.893 0.143 0.863 0.137 3
°øÇװǼ³°ø»ç 1.112 0.177 1.079 0.172 1.045 0.167 1.011 0.161 0.978 0.156 5
´ïÃàÁ¶°ø»ç 1.227 0.196 1.191 0.190 1.154 0.184 1.117 0.178 1.080 0.173 5
µµ·Î°ø»ç 0.883 0.141 0.857 0.137 0.830 0.132 0.803 0.128 0.776 0.124 3
¿¡³ÊÁöÀúÀå½Ã¼³°ø»ç 0.883 0.141 0.857 0.137 0.830 0.132 0.803 0.128 0.776 0.124 3
°£Ã´°ø»ç 1.001 0.160 0.971 0.155 0.940 0.150 0.911 0.146 0.881 0.140 5
Ç׸¸°ø»ç 1.001 0.160 0.971 0.155 0.940 0.150 0.911 0.146 0.881 0.140 5
öµµ°ø»ç 0.785 0.125 0.761 0.122 0.737 0.118 0.714 0.114 0.691 0.110 3
ÁöÇÏö°ø»ç 1.227 0.196 1.191 0.190 1.154 0.184 1.117 0.178 1.080 0.173 4
Åͳΰø»ç 1.227 0.196 1.191 0.190 1.154 0.184 1.117 0.178 1.080 0.173 4
¹ßÀü¼Ò°Ç¼³°ø»ç 1.046 0.167 1.015 0.162 0.983 0.157 0.952 0.152 0.920 0.147 3
¾²·¹±â¼Ò°¢·Î°Ç¼³°ø»ç 1.360 0.217 1.319 0.210 1.279 0.204 1.238 0.197 1.197 0.191 2
Æó¼öó¸®Àå°Ç¼³°ø»ç 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 2
ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå
°Ç¼³°ø»ç
1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 2
»ó¼öµµ(Á¤¼öÀå)
°Ç¼³°ø»ç
1.148 0.183 1.113 0.178 1.079 0.172 1.044 0.167 1.010 0.161 3
Çϼöµµ°Ç¼³°ø»ç 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 2
°ü¶÷Áýȸ½Ã¼³°ø»ç 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
Àü½Ã½Ã¼³°ø»ç 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 2
°ø¿ëû»ç°Ç¼³°ø»ç 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
¼ÛÀü°ø»ç 0.733 0.117 0.711 0.113 0.689 0.110 0.667 0.107 0.644 0.103 2
º¯Àü°ø»ç 0.733 0.117 0.711 0.113 0.689 0.110 0.667 0.107 0.644 0.103 2
°øµ¿ÁÖÅðǼ³°ø»ç 0.759 0.121 0.737 0.117 0.713 0.114 0.691 0.110 0.668 0.107 3

°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®

  • 2020³â 2¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ ¿äÀ²
±¸ºÐ ¿ë¿ª±Ý¾× (°è¾à±Ý¾×) Ç¥ÁØ°ø»ç±â°£
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ïÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ïÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ïÀÌÇÏ
±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ²
±³·®°ø»ç 0.786 0.125 0.762 0.122 0.739 0.118 0.715 0.114 0.692 0.110 3
°øÇװǼ³°ø»ç 0.891 0.142 0.864 0.138 0.837 0.134 0.810 0.129 0.784 0.125 5
´ïÃàÁ¶°ø»ç 0.984 0.157 0.954 0.152 0.925 0.148 0.895 0.143 0.866 0.138 5
µµ·Î°ø»ç 0.708 0.113 0.686 0.109 0.665 0.106 0.644 0.102 0.622 0.100 3
¿¡³ÊÁöÀúÀå½Ã¼³°ø»ç 0.708 0.113 0.686 0.109 0.665 0.106 0.644 0.102 0.622 0.100 3
°£Ã´°ø»ç 0.801 0.128 0.778 0.124 0.753 0.120 0.730 0.117 0.705 0.113 5
Ç׸¸°ø»ç 0.801 0.128 0.778 0.124 0.753 0.120 0.730 0.117 0.705 0.113 5
öµµ°ø»ç 0.629 0.100 0.609 0.097 0.592 0.095 0.573 0.092 0.553 0.088 3
ÁöÇÏö°ø»ç 0.984 0.157 0.954 0.152 0.925 0.148 0.895 0.143 0.866 0.138 4
Åͳΰø»ç 0.984 0.157 0.954 0.152 0.925 0.148 0.895 0.143 0.866 0.138 4
¹ßÀü¼Ò°Ç¼³°ø»ç 0.838 0.134 0.813 0.129 0.788 0.126 0.763 0.122 0.738 0.118 3
¾²·¹±â¼Ò°¢·Î°Ç¼³°ø»ç 1.090 0.174 1.057 0.168 1.025 0.163 0.992 0.158 0.959 0.153 2
Æó¼öó¸®Àå°Ç¼³°ø»ç 0.858 0.136 0.833 0.132 0.806 0.129 0.781 0.124 0.755 0.120 2
ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå
°Ç¼³°ø»ç
0.858 0.136 0.833 0.132 0.806 0.129 0.781 0.124 0.755 0.120 2
»ó¼öµµ(Á¤¼öÀå)
°Ç¼³°ø»ç
0.919 0.146 0.892 0.142 0.864 0.138 0.837 0.134 0.809 0.129 3
Çϼöµµ°Ç¼³°ø»ç 0.858 0.136 0.833 0.132 0.806 0.129 0.781 0.124 0.755 0.120 2
°ü¶÷Áýȸ½Ã¼³°ø»ç 0.472 0.075 0.458 0.073 0.444 0.070 0.430 0.069 0.416 0.066 3
Àü½Ã½Ã¼³°ø»ç 0.472 0.075 0.458 0.073 0.444 0.070 0.430 0.069 0.416 0.066 2
°ø¿ëû»ç°Ç¼³°ø»ç 0.565 0.090 0.549 0.087 0.532 0.085 0.515 0.083 0.498 0.080 3
¼ÛÀü°ø»ç 0.587 0.094 0.569 0.091 0.551 0.088 0.534 0.085 0.516 0.083 2
º¯Àü°ø»ç 0.587 0.094 0.569 0.091 0.551 0.088 0.534 0.085 0.516 0.083 2
°øµ¿ÁÖÅðǼ³°ø»ç 0.608 0.097 0.590 0.094 0.572 0.092 0.553 0.088 0.535 0.085 3
  • 2020³â 2¿ù 1ÀÏ ÀÌÀü ¿äÀ²
±¸ºÐ ¿ë¿ª±Ý¾× (°è¾à±Ý¾×) Ç¥ÁØ°ø»ç±â°£
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ïÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ïÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ïÀÌÇÏ
±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ²
±³·®°ø»ç 0.962 0.153 0.933 0.149 0.905 0.144 0.875 0.140 0.847 0.135 3
°øÇװǼ³°ø»ç 1.090 0.174 1.058 0.169 1.025 0.164 0.992 0.158 0.959 0.153 5
´ïÃàÁ¶°ø»ç 1.204 0.192 1.168 0.186 1.132 0.181 1.096 0.175 1.060 0.169 5
µµ·Î°ø»ç 0.866 0.138 0.840 0.134 0.814 0.130 0.788 0.125 0.761 0.122 3
¿¡³ÊÁöÀúÀå½Ã¼³°ø»ç 0.866 0.138 0.840 0.134 0.814 0.130 0.788 0.125 0.761 0.122 3
°£Ã´°ø»ç 0.981 0.157 0.952 0.152 0.922 0.147 0.893 0.143 0.863 0.138 5
Ç׸¸°ø»ç 0.981 0.157 0.952 0.152 0.922 0.147 0.893 0.143 0.863 0.138 5
öµµ°ø»ç 0.770 0.123 0.746 0.119 0.724 0.116 0.701 0.112 0.677 0.108 3
ÁöÇÏö°ø»ç 1.204 0.192 1.168 0.186 1.132 0.181 1.096 0.175 1.060 0.169 4
Åͳΰø»ç 1.204 0.192 1.168 0.186 1.132 0.181 1.096 0.175 1.060 0.169 4
¹ßÀü¼Ò°Ç¼³°ø»ç 1.026 0.164 0.995 0.158 0.965 0.154 0.934 0.149 0.903 0.144 3
¾²·¹±â¼Ò°¢·Î°Ç¼³°ø»ç 1.334 0.213 1.294 0.206 1.254 0.200 1.214 0.194 1.174 0.187 2
Æó¼öó¸®Àå°Ç¼³°ø»ç 1.050 0.167 1.019 0.162 0.986 0.158 0.956 0.152 0.924 0.147 2
ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå
°Ç¼³°ø»ç
1.050 0.167 1.019 0.162 0.986 0.158 0.956 0.152 0.924 0.147 2
»ó¼öµµ(Á¤¼öÀå)
°Ç¼³°ø»ç
1.125 0.179 1.092 0.174 1.058 0.169 1.025 0.164 0.990 0.158 3
Çϼöµµ°Ç¼³°ø»ç 1.050 0.167 1.019 0.162 0.986 0.158 0.956 0.152 0.924 0.147 2
°ü¶÷Áýȸ½Ã¼³°ø»ç 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
Àü½Ã½Ã¼³°ø»ç 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 2
°ø¿ëû»ç°Ç¼³°ø»ç 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
¼ÛÀü°ø»ç 0.719 0.115 0.697 0.111 0.675 0.108 0.654 0.104 0.632 0.101 2
º¯Àü°ø»ç 0.719 0.115 0.697 0.111 0.675 0.108 0.654 0.104 0.632 0.101 2
°øµ¿ÁÖÅðǼ³°ø»ç 0.744 0.119 0.722 0.115 0.700 0.112 0.677 0.108 0.655 0.104 3

Ã¥ÀÓ°¨¸®

±¸ºÐ ¿ë¿ª±Ý¾× (°è¾à±Ý¾×) Ç¥ÁØ°ø»ç±â°£
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ïÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ïÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ïÀÌÇÏ
±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ² ±âº»¿äÀ² °¡»ê¿äÀ²
±³·®°ø»ç 0.981 0.156 0.952 0.152 0.922 0.147 0.893 0.143 0.863 0.137 3
°øÇװǼ³°ø»ç 1.112 0.177 1.079 0.172 1.045 0.167 1.011 0.161 0.978 0.156 5
´ïÃàÁ¶°ø»ç 1.227 0.196 1.191 0.190 1.154 0.184 1.117 0.178 1.080 0.173 5
µµ·Î°ø»ç 0.883 0.141 0.857 0.137 0.830 0.132 0.803 0.128 0.776 0.124 3
¿¡³ÊÁöÀúÀå½Ã¼³°ø»ç 0.883 0.141 0.857 0.137 0.830 0.132 0.803 0.128 0.776 0.124 3
°£Ã´°ø»ç 1.001 0.160 0.971 0.155 0.940 0.150 0.911 0.146 0.881 0.140 5
Ç׸¸°ø»ç 1.001 0.160 0.971 0.155 0.940 0.150 0.911 0.146 0.881 0.140 5
öµµ°ø»ç 0.785 0.125 0.761 0.122 0.737 0.118 0.714 0.114 0.691 0.110 3
ÁöÇÏö°ø»ç 1.227 0.196 1.191 0.190 1.154 0.184 1.117 0.178 1.080 0.173 4
Åͳΰø»ç 1.227 0.196 1.191 0.190 1.154 0.184 1.117 0.178 1.080 0.173 4
¹ßÀü¼Ò°Ç¼³°ø»ç 1.046 0.167 1.015 0.162 0.983 0.157 0.952 0.152 0.920 0.147 3
¾²·¹±â¼Ò°¢·Î°Ç¼³°ø»ç 1.360 0.217 1.319 0.210 1.279 0.204 1.238 0.197 1.197 0.191 2
Æó¼öó¸®Àå°Ç¼³°ø»ç 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 2
ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå
°Ç¼³°ø»ç
1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 2
»ó¼öµµ(Á¤¼öÀå)
°Ç¼³°ø»ç
